AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Dunbar Rovers FC U20 | เสมอ | Nepean FC U20 | Dunbar Rovers FC U20 | เสมอ | Nepean FC U20 | |
![]() | 20.49% | 44.79% | 34.71% | 79.51% | 55.21% | 65.29% |
![]() | 79.51% | 55.21% | 65.29% | 79.51% | 55.21% | 65.29% |
![]() | 39.83% | 28.53% | 31.64% | 79.66% | 57.06% | 63.28% |
![]() | 60.38% | 72.23% | 67.39% | 79.25% | 55.53% | 65.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.83 |
3.80 3.90 |
3.20 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
0.50 0.50 |
0.93 0.92 |
1.83 1.83 |
4.00 4.00 |
3.10 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.50 0.50 |
0.93 0.93 |
1.83 1.83 |
4.00 4.00 |
3.10 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
0.50 0.50 |
0.92 0.99 |
1.80 1.75 |
3.80 3.90 |
3.25 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
0.50 0.50 |
0.74 0.84 |
1.82 1.86 |
3.90 4.10 |
3.05 3.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนเปียน เอฟซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |